FRANQUICIAS SUBPROF EN TODO EL MUNDO :
Si estas interesado en disponer de una franquicia de nuestra marca , informate en el 972463025 de las condiciones para montar una franquicia Subprof en cualquier parte del mundo .
Requisitos :
Tener o querer montar un punto de venta fisico o online en cualquier pais del mundo :
PAÍS | CAPITAL | CONTINENTE | O.N.U. o LTNA |
---|---|---|---|
Abjasia | Sujumi | Asia-Europa | --- |
Acrotiri y Dhekelia | Episkopí | Europa | --- |
Afganistán | Kabul | Asia | ONU |
Albania | Tirana | Europa | ONU |
Alemania | Berlín | Europa | ONU UE € |
Alto Karabaj | Stepanakert | Asia-Europa | --- |
Andorra | Andorra la Vieja | Europa | ONU |
Angola | Luanda | África | ONU |
Anguila | El Valle | América Central | LTNA |
Antigua y Barbuda | Saint John's | América Central | ONU |
Arabia Saudita | Riad | Asia | ONU |
Argelia | Argel | África | ONU |
Argentina | Buenos Aires | América del Sur | ONU |
Armenia | Ereván | Asia | ONU |
Aruba | Oranjestad | América Central | --- |
Australia | Canberra | Oceanía | ONU |
Austria | Viena | Europa | ONU UE € |
Azerbaiyán | Bakú | Asia | ONU |
Bahamas | Nassau | América Central | ONU |
Bahréin | Manama | Asia | ONU |
Bangladesh | Dacca | Asia | ONU |
Barbados | Bridgetown | América Central | ONU |
Bélgica | Bruselas | Europa | ONU UE € |
Belice | Belmopán | América Central | ONU |
Benín | Porto Novo, Cotonou | África | ONU |
Bermudas | Hamilton | América del Norte | LTNA |
Bielorrusia | Minsk | Europa | ONU |
Birmania (Myanmar) | Naypyidaw | Asia | ONU |
Bolivia | Sucre, La Paz | América del Sur | ONU |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | Europa | ONU |
Botsuana | Gaborone | África | ONU |
Brasil | Brasilia | América del Sur | ONU |
Brunéi | Bandar Seri, Begawan | Asia | ONU |
Bulgaria | Sofía | Europa | ONU UE |
Burkina Faso | Uagadugú | África | ONU |
Burundi | Buyumbura | África | ONU |
Bután | Timbu | Asia | ONU |
Cabo Verde | Praia | África | ONU |
Islas Caimán | George Town | América Central | LTNA |
Camboya | Phnom Penh | Asia | ONU |
Camerún | Yaundé | África | ONU |
Canadá | Ottawa | América del Norte | ONU |
Catar | Doha | Asia | ONU |
Chad | Yamena | África | ONU |
Chile | Santiago de Chile, Valparaiso | América del Sur | ONU |
China | Pekín | Asia | ONU |
Chipre | Nicosia | Asia-Europa | ONU UE € |
Rep. Turca Norte Chipre | Nicosia | Europa | --- |
Islas Cocos | West Island | Asia | --- |
Colombia | Bogotá | América del Sur | ONU |
Comoras | Moroni | África | ONU |
Rep. del Congo | Brazzaville | África | ONU |
Rep. Dem. del Congo | Kinshasa | África | ONU |
Islas Cook | Avarua | Oceanía | --- |
Corea del Norte | Pyongyang | Asia | ONU |
Corea del Sur | Seúl | Asia | ONU |
Costa de Marfil | Yamusukro, Abiyán | África | ONU |
Costa Rica | San José | América Central | ONU |
Croacia | Zagreb | Europa | ONU UE |
Cuba | La Habana | América Central | ONU |
Curazao | Willemstad | América Central | --- |
Dinamarca | Copenhague | Europa | ONU UE |
Dominica | Roseau | América Central | ONU |
Ecuador | Quito | América del Sur | ONU |
Egipto | El Cairo | África | ONU |
El Salvador | San Salvador | América Central | ONU |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | Asia | ONU |
Eritrea | Asmara | África | ONU |
Eslovaquia | Bratislava | Europa | ONU UE € |
Eslovenia | Liubliana | Europa | ONU UE € |
España | Madrid | Europa | ONU UE € |
Estados Unidos | Washington D.C. | América del Norte | ONU |
Estonia | Tallin | Europa | ONU UE € |
Etiopía | Adís Abeba | África | ONU |
Islas Feroe | Tórshavn | Europa | --- |
Filipinas | Manila | Asia | ONU |
Finlandia | Helsinki | Europa | ONU UE € |
Fiyi | Suva | Oceanía | ONU |
Francia | París | Europa | ONU UE € |
Gabón | Libreville | África | ONU |
Gambia | Banjul | África | ONU |
Georgia | Tiflis | Asia | ONU |
Ghana | Accra | África | ONU |
Gibraltar | Gibraltar | Europa | LTNA |
Granada | Saint George | América Central | ONU |
Grecia | Atenas | Europa | ONU UE € |
Groenlandia | Nuuk | América del Norte | --- |
Guam | Agaña | Oceanía | ONU |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | América Central | ONU |
Guernsey | Saint Peter Port | Europa | --- |
Guinea | Conakry | África | ONU |
Guinea-Bissau | Bissau | África | ONU |
Guinea Ecuatorial | Malabo | África | ONU |
Guyana | Georgetown | América del Sur | ONU |
Haití | Puerto Príncipe | América Central | ONU |
Honduras | Tegucigalpa | América Central | ONU |
Hong Kong | Hong Kong | Asia | --- |
Hungría | Budapest | Europa | ONU UE |
India | Nueva Delhi | Asia | ONU |
Indonesia | Yakarta | Asia | ONU |
Irán | Teherán | Asia | ONU |
Irak | Bagdag | Asia | ONU |
Irlanda | Dublín | Europa | ONU UE € |
Islandia | Reykjavík | Europa | ONU |
Israel | Jerusalén | Asia | ONU |
Italia | Roma | Europa | ONU UE € |
Jamaica | Kingston | América Central | ONU |
Japón | Tokio | Asia | ONU |
Isla de Jersey | Saint Helier | Europa | --- |
Jordania | Amman | Asia | ONU |
Kazajistán | Astaná | Asia | ONU |
Kenia | Nairobi | África | ONU |
Kirguistán | Biskek | Asia | ONU |
Kiribati | Tarawa | Oceanía | ONU |
Kosovo | Pristina | Europa | --- |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | Asia | ONU |
Laos | Vientián | Asia | ONU |
Lesoto | Maseru | África | ONU |
Letonia | Riga | Europa | ONU UE € |
Líbano | Beirut | Asia | ONU |
Liberia | Monrovia | África | ONU |
Libia (Consejo Nacional) | Trípoli | África | ONU |
Liechtenstein | Vaduz | Europa | ONU |
Lituania | Vilna | Europa | ONU UE € |
Luxemburgo | Luxemburgo | Europa | ONU UE € |
Macao | Macao | Asia | --- |
Macedonia | Skopie | Europa | ONU |
Madagascar | Antananarivo | África | ONU |
Malasia | Kuala Lumpur, Putrajaya | Asia | ONU |
Malaui | Lilongüe | África | ONU |
Maldivas | Malé | Asia | ONU |
Malí | Bamako | África | ONU |
Malta | La Valeta | Europa | ONU UE € |
Islas Malvinas (Falkland) | Puerto Argentino (Stanley) | O. Atlántico | LTNA |
Isla de Man | Douglas | Europa | --- |
Islas Marianas del norte | Saipán | Oceanía | --- |
Marruecos | Rabat | África | ONU |
Islas Marshall | Majuro | Oceanía | ONU |
Mauricio | Port Louis | África | ONU |
Mauritania | Nuakchot | África | ONU |
Mayotte | Mamoudzou | África | --- |
México | Ciudad de México | América del Norte | ONU |
Estados Federados Micronesia | Palikir | Oceanía | ONU |
Moldavia | Chisinau | Europa | ONU |
Mónaco | Mónaco | Europa | ONU |
Mongolia | Ulán Bator | Asia | ONU |
Montenegro | Podgorica | Europa | ONU |
Montserrat | Brades | América Central | LTNA |
Mozambique | Maputo | África | ONU |
Namibia | Windhoek | África | ONU |
Nauru | Yaren | Oceanía | ONU |
Isla de Navidad | Flying Fish Cove | Asia | --- |
Nepal | Katmandú | Asia | ONU |
Nicaragua | Managua | América Central | ONU |
Níger | Niamey | África | ONU |
Nigeria | Abuja | África | ONU |
Niue | Alofi | Oceanía | --- |
Isla Norfolk | Kingston | Oceanía | --- |
Noruega | Oslo | Europa | ONU |
Nueva Caledonia | Numea | Oceanía | LTNA |
Nueva Zelanda | Wellington | Oceanía | ONU |
Omán | Mascate | Asia | ONU |
Osetia del Sur | Tsjinvali | Asia-Europa | --- |
Países Bajos | La Haya, Ámsterdam | Europa | ONU UE € |
Pakistán | Islamabad | Asia | ONU |
Palaos | Melekeok | Oceanía | ONU |
Palestina | Gaza /Ramala, Jerusalén | Asia | ONU |
Panamá | Ciudad de Panamá | América Central | ONU |
Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | Oceanía | ONU |
Paraguay | Asunción | América del Sur | ONU |
Perú | Lima | América del Sur | ONU |
Islas Pitcairn | Adamstown | Oceanía | LTNA |
Polinesia Francesa | Papeete | Oceanía | ONU |
Polonia | Varsovia | Europa | ONU UE |
Portugal | Lisboa | Europa | ONU UE € |
Puerto Rico | San Juan | América Central | --- |
Reino Unido | Londres | Europa | ONU UE |
Rep. Centroafricana | Bangui | África | ONU |
Rep. Checa | Praga | Europa | ONU UE |
Rep. Dominicana | Santo Domingo | América Central | ONU |
Ruanda | Kigali | África | ONU |
Rumania | Bucarest | Europa | ONU UE |
Rusia | Moscú | Europa-Asia | ONU |
Sahara Occidental | El Aaiún, Bir Lehlu | África | LTNA |
Islas Salomón | Honiara | Oceanía | ONU |
Samoa | Apia | Oceanía | ONU |
Samoa Americana | Pago Pago | Oceanía | LTNA |
San Bartolomé | Gustavia | América Central | --- |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | América Central | ONU |
San Marino | Ciudad de San Marino | Europa | ONU |
San Martín (Francia) | Marigot | América Central | --- |
San Martín (Países Bajos) | Philipsburg | América Central | --- |
San Pedro y Miquelón | San Pedro | América del Norte | LTNA |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | América Central | ONU |
Santa Helena | Jamestown | O. Atlántico | LTNA |
Santa Lucía | Castries | América Central | ONU |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | África | ONU |
Senegal | Dakar | África | ONU |
Serbia | Belgrado | Europa | ONU |
Seychelles | Victoria | África | ONU |
Sierra Leona | Freetown | África | ONU |
Singapur | Singapur | Asia | ONU |
Siria | Damasco | Asia | ONU |
Somalia | Mogadiscio | África | ONU |
Somalilandia | Hargeisa | África | --- |
Sri Lanka | Colombo, Sri Jayawardenepura | Asia | ONU |
Suazilandia | Lobamba, Mbabane | África | ONU |
Sudáfrica | Pretoria, Ciudad del Cabo, Bloemfontein | África | ONU |
Sudán | Jartum | África | ONU |
Sudán del Sur | Yuba | África | ONU |
Suecia | Estocolmo | Europa | ONU UE |
Suiza | Berna | Europa | ONU |
Surinam | Paramaribo | América del Sur | ONU |
Svalbard | Longyearbyen | Europa | --- |
Tailandia | Bangkok | Asia | ONU |
Taiwán | Taipéi | Asia | --- |
Tanzania | Dodoma | África | ONU |
Tayikistán | Dusambé | Asia | ONU |
Timor Oriental | Dili | Asia | ONU |
Togo | Lomé | África | ONU |
Tokelau | (Fakaofo) | Oceanía | LTNA |
Tonga | Nuku'alofa | Oceanía | ONU |
Transnistria | Tiráspol | Europa | --- |
Trinidad y Tobago | Puerto España | América Central | ONU |
Túnez | Túnez | África | ONU |
Islas Turcas y Caicos | Cockburn | América Central | LTNA |
Turkmenistán | Asjabad | Asia | ONU |
Turquía | Ankara | Asia-Europa | ONU |
Tuvalu | Funafuti | Oceanía | ONU |
Ucrania | Kiev | Europa | ONU |
Uganda | Kampala | África | ONU |
Uruguay | Montevideo | América del Sur | ONU |
Uzbekistán | Taskent | Asia | ONU |
Vanuatu | Port Vila | Oceanía | ONU |
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Europa | ONU |
Venezuela | Caracas | América del Sur | ONU |
Vietnam | Hanói | Asia | ONU |
Islas Vírgenes Británicas | Road Town | América Central | ONU |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | Charlotte Amalie | América Central | LTNA |
Wallis y Futuna | Mata-Utu | Oceanía | --- |
Yemen | Saná | Asia | ONU |
Yibuti | Yibuti | África | ONU |
Zambia | Lusaka | África | ONU |
Zimbaue | Harare | África | ONU |
Follow us